1159934
ENDEPL
Mariánská vyhlídka

Český ráj

Oficiální stránky turistického regionu Český ráj
Aktuální turistická nabídka

Sezónní turistické autobusy

Uskutečněte svůj výlet po nejkrásnějších místech Českého ráje Sezónním turistickým autobusem! Naplánujte si svůj výlet. Ať pěší či cyklo, bez použití vlastního auta.

Turistické autobusy 2008, velikost: 304.78 KB, obrázek se otevře v novém okněTuristické autobusy jsou jednou z významných aktivit několika subjektů působících v cestovním ruchu. Každoročně jsou vydávány na hlavní sezónu „Turistické noviny – Český ráj”, kde najdete nejen jízdní řády jednotlivých linek včetně přestupů v návaznosti na vybrané spoje českých drah a dálkových autobusových linek, ale i potřebné informace o památkových a dalších objektech, zajímavosti a přehled kulturních a sportovních a společenských akcí v Českém ráji.

Sezonu zahajujeme 1. května 2008 tradičně zahájením provozu na "páteřní" červené lince, na ostatních trasách bude provoz zahájen 31. května 2008. Oproti minulým rokům došlo k úpravě některých linek, byla zrušena ORANŽOVÁ trasa a na ČERVENÉ a ZELENÉ trase došlo k úpravě jejich vedení (viz mapa).

Na turistických linkách platí ceník pravidelné linkové dopravy provozovatelů jednotlivých linek (www.csadsm.cz), držitelé čipových karet mohou využít komerční a skupinové slevy.

Odkazy: www.craj.cz, www.csadsm.cz, www.cesky-raj.info

Seznam linek

trasa I - červená

  • Turnov - Vyskeř - Újezd p. Tr. - Březka - Prachv - Jičín
  • provoz: od 1.5. do 14.9.2008

trasa II - žlutá

  • Jičín - Jinolice - Březka - Mladějov - Sobotka - Vyskeř - Všeň - Turnov - Hrubá Skála - Turnov
  • provoz: od 31.5. do 31.8.2008

trasa III - modrá

  • Jičín - Prachov - Březka - Újezd p. Tr. - Rovensko p. Tr. - Kozákov - Koberovy - Malá Skála - Turnov
  • provoz: od 31.5. do 31.8.2008

trasa IV - zelená

  • Mladá Boleslav - Bakov n. Jiz. - Kněžmost - Hrubá Skála - Radostná p. Koz. - Semily
  • provoz: od 31.5. do 31.8.2008

trasa V - hnědá

  • Mnichovo Hradiště - Kněžmost - hrad Kost - Sobotka
  • provoz: od 31.5. do 31.8.2008

trasa VI - Jablonec n. N.

  • Liberec - Jablonec n. N. - Turnov
  • provoz: od 26.4. do 28.9.2008

ikona souboruSezónní turistické autobusy 2008


Trasa I - červená

Turnov - Vyskeř - Újezd pod Troskami - Březka - Prachov - Jičín

9,20 15,20 Turnov,žel.st. 12,40 18,40
9,23 15,23 Turnov, u masny 12,37 18,36
9,25 15,25 Turnov,žel.zast. 12,35 18,34
9,27 15,27 Turnov,Mašov,náves 12,33 18,32
9,29 15,29 Turnov,Kadeřavec 12,31 18,30
9,33 15,33 Kacanovy, Hotel Králíček 12,27 18,25
9,35 15,35 Kacanovy,Kult.dům 12,25 18,22
9,42 15,42 Vyskeř,Mladostov  12,22 18,17
9,45 15,45 Vyskeř 12,20 18,15
9,48 15,48 Hrubá Skála,Na Stávku 12,16 18,03
9,53 15,53 Hrubá Skála,zámek 12,12 17,57
9,55 15,55 Hrubá Skála 12,10 17,55
9,57 15,57 Hrubá Skála,Prašivec 12,08 17,52
10,01 16,01 Hrubá Skála,Vidlák 12,02 17,48
10,07 16,07 Troskovice 11,54 17,41
10,09 16,09 Troskovice,Svitačka 11,51 17,38
10,13 16,13 Újezd p.Tr.,obec 11,46 17,34
10,17 16,17 Újezd p.Tr.,Hrdoňovice 11,42 17,31
10,21 16,21 Libuň,Libunec 11,38 17,28
10,25 16,25 Libuň,náves 11,34 17,25
10,28 16,28 Jinolice,koupaliště 11,31 17,22
10,30 16,30 Libuň,Březka,odb. 11,30 17,21
10,33 16,33 Holín,Pařezská Lhota,odb. 11,23 17,19
10,35 16,35 Holín,Prachov,Skalní město 11,21 17,17
10,38 16,38 Holín,Prachov,Český ráj 11,19 17,14
10,40 16,40 Holín,Prachov,obec 11,17 17,12
10,42 16,42 Holín,Prachov,Vyhnálov 11,15 17,10
10,44 16,44 Holín,OÚ 11,13 17,08
10,46 16,46 Holín 11,11 17,06
10,50 16,50 Jičín,Koněvova 11,08 17,03
10,52 16,52 Jičín,Komenského nám. < <
10,55 16,55 Jičín,aut.st. 11,05 17,00

Přestup:

  • trasa II
  • trasa IV
  • Jablonec

Provoz:

  • 1.5. - 14.9., sobota, neděle a svátek
  • 1.7. - 31.8., úterý až pátek
  • jede také 2.5. a 9.5.

Trasa II - žlutá

Jičín - Jinolice - Březka - Mladějov - Sobotka - Vyskeř - Všeň - Turnov - Hrubá Skála - Turnov

8,20 17,20 Jičín,aut.st. 12,00 20,35
8,23 17,23 Jičín,Na Tobolce < <
< < Jičín,Komenského nám. 11,55 20,31
8,25 17,25 Kbelnice 11,50 20,28
8,27 17,27 Podůlší 11,48 20,25
8,29 17,29 Jinolice 11,46 20,21
8,31 17,31 Jinolice,Malá Jinolice 11,45 20,20
8,33 17,33 Jinolice,koupaliště 11,43 20,18
8,35 17,40 Libuň,Březka,odb. 11,40 20,15
8,38 17,43 Holín,Pařezská Lhota,obec 11,37 20,12
8,42 17,47 Střeleč 11,33 20,08
8,45 17,50 Mladějov 11,30 20,05
8,50 17,55 Sobotka,Stéblovice 11,24 19,59
8,53 17,58 Sobotka,Čálovice 11,22 19,57
8,55 18,00 Sobotka,nám. 11,20 19,55
8,57 18,02 Sobotka,žel.zast. 11,18 19,53
9,05 18,05 Sobotka,nám. 11,16 19,52
9,09 18,09 Sobotka,koupaliště 11,12 19,47
9,11 18,11 Libošovice,Vesec u Sobotky,křiž. 11,10 19,45
9,13 18,13 Libošovice,Nepřívěc 11,07 19,42
9,16 18,16 Libošovice 11,05 19,40
9,18 18,18 Libošovice,hor.rozcestí 11,02 19,37
9,29 18,25 Vyskeř,Pleskotský Mlýn 10,55 19,31
9,45 18,30 Vyskeř  10,49 19,25
9,48 < Vyskeř,Poddoubí,Vysoké kolo mlýn < 19,22
9,52 < Olešnice < 19,20
9,54 < Všeň,Dvůr Borčice,rozc < 19,18
9,56 < Všeň,Hrubá Strana < 19,15
9,58 < Všeň,ObÚ < 19,13
10,00 < Všeň,Malá Strana < 19,11
10,02 < Modřišice,Podhájí < 19,09
10,05 < Turnov,Kadeřavec < 19,06
10,10 < Turnov,žel.zast. < 19,03
< 18,35 Hrubá Skála,Na Stávku 10,44 <
< 18,37 Hrubá Skála,zámek 10,43 <
< 18,41 Hrubá Skála,Doubravice,pivovar 10,38 <
< 18,45 Karlovice,Radvánovice 10,34 <
< 18,47 Karlovice,Sedmihorky 10,32 <
10,13 18,50 Turnov, u masny 10,25 19,00
10,15 18,55 Turnov, žel.st. 10,20 18,55

Přestup:

  • trasa I
  • trasa III
  • trasa IV
  • trasa V

Provoz:

  • 31.5. - 31.8., sobota, neděle a svátek
  • 1.7. - 31.8., úterý až pátek

Trasa III - modrá

Jičín - Prachov - Březka - Újezd pod Troskami - Rovensko pod Troskami - Kozákov - Koberovy - Malá Skála - Turnov

8,27 15,27 Jičín,žel.st. 12,34 19,24
8,30 15,30 Jičín,aut.st. 12,32 19,22
< < Jičín,Komenského nám. 12,29 19,19
8,32 15,32 Jičín,Koněvova 12,28 19,18
8,35 15,35 Holín 12,26 19,16
8,36 15,36 Holín,ObÚ 12,24 19,14
8,37 15,37 Holín,Prachov,Vyhnálov 12,22 19,12
8,39 15,39 Holín,Prachov,obec 12,20 19,10
8,40 15,40 Holín,Prachov,Český ráj 12,19 19,09
8,42 15,42 Holín,Prachov,Skalní město 12,17 19,07
8,44 15,44 Holín,Pařezská Lhota,odb. 12,15 19,05
8,46 15,46 Libuň,Březka,odb. 12,13 19,03
8,51 15,51 Libuň,Libunec 12,09 18,59
8,53 15,53 Újezd p.Tr.,Hrdoňovice 12,07 18,57
8,55 15,55 Újezd p.Tr.,obec 12,04 18,54
8,58 15,58 Újezd p.Tr.,Semínova Lhota,zbrojnice 11,59 18,49
9,00 16,00 Rovensko p.Tr.,Na Paldě 11,56 18,46
9,03 16,03 Rovensko p.Tr.,nám. 11,52 18,42
9,09 16,09 Rovensko p.Tr.,Václaví 11,46 18,36
9,11 16,11 Radostná pod Koz.,Lestkov  11,43 18,33
9,13 16,13 Radostná pod Koz.,Lestkov,Pustina 11,41 18,31
9,15 16,15 Radostná pod Koz.,Kozákov,osada 11,39 18,29
9,19 16,19 Chuchelna,Bačov 11,34 18,24
9,21 16,21 Chuchelna,Komárov 11,33 18,23
9,25 16,25 Chuchelna,Kozákov,chata 11,31 18,20
9,27 16,27 Chuchelna,Komárov 11,27 18,17
9,29 16,29 Chuchelna,Bačov 11,26 18,16
9,33 16,33 Radostná pod Koz.,Kozákov,osada 11,21 18,11
9,35 16,35 Radostná pod Koz.,Lestkov,Pustiny 11,18 18,08
9,37 16,37 Mírová p.K.,Loktuše,na Špici 11,16 18,06
9,40 16,40 Mírová p.K.,Vesec 11,13 18,03
9,42 16,42 Mírová p.K.,Smrčí 11,11 18,01
9,45 16,45 Koberovy,střed 11,07 17,57
9,47 16,47 Koberovy,Besedice,odb. 11,03 17,55
9,54 16,54 Malá Skála,Vranové I.,u sokolovny 10,58 17,48
9,59 16,59 Rakousy,Nad tunelem 10,53 17,43
10,02 17,02 Rakousy,rozc. 10,50 17,40
10,07 17,07 Mírová p.K.,Záholice,odb. 10,44 17,35
10,09 17,09 Mírová p.K.,Bělá 10,43 17,33
10,14 17,14 Turnov,ul.5.května I I
I I Turnov,Havlíčkovo nám. 10,40 17,30
10,17 17,17 Turnov, u masny 10,38 17,28
10,20 17,20 Turnov, žel.st. 10,35 17,25

Přestup:

  • trasa II
  • trasa IV

Provoz:

  • 31.5. - 31.8., sobota
  • 1.7. - 31.8., středa a svátek

Trasa IV - zelená

Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou - Kněžmost - Hrubá Skála - Radostná pod Kozákovem - Semily

8,30 14,30 Mladá Boleslav,aut.st. 13,25 19,20
8,33 14,33 Kosmonosy,Transcentrum 13,23 19,18
8,36 14,36 Kosmonosy,nám. 13,21 19,16
8,37 14,37 Kosmonosy,nemocnice 13,20 19,15
8,39 14,39 Bakov n.Jiz.Chudoplesy 13,18 19,13
8,42 14,42 Bakov n.JizTrenčín,Jednota 13,15 19,10
8,44 14,44 Bakov n.Jiz.,žel.st. 13,13 19,08
8,47 14,47 Bakov n.Jiz.,Horka 13,10 19,05
8,49 14,49 Bakov n.Jiz.,Zájezdy 13,08 19,03
8,52 14,52 Bakov n.Jiz.,Buda 13,05 19,00
8,54 14,54 Kněžmost,Býčina 13,03 18,58
8,56 14,56 Kněžmost,Kautex 13,01 18,56
8,57 14,57 Kněžmost,nám.  13,00 18,55
8,59 14,59 Kněžmost,Suhrovice,rozc.1,5 12,58 18,53
9,01 15,01 Kněžmost,Suhrovice 12,56 18,51
9,03 15,03 Kněžmost,Drhleny 12,54 18,49
9,05 15,05 Kněžmost,Čížovka,u transformátoru 12,52 18,47
9,07 15,07 Kněžmost,Malobratřice,rozc.Ćížovka 12,50 18,46
9,10 15,09 Dobšín,Kamenice 12,47 18,44
9,12 15,12 Dobšín,Kamenice,Jednota 12,45 18,42
9,15 15,15 Libošovice,Podkost,křiž.Pomníky 12,42 18,39
9,17 15,17 Libošovice,Dobšice 12,40 18,37
9,19 15,19 Libošovice,Rytířova Lhota 12,37 18,35
9,22 15,22 Libošovice 12,34 18,32
9,24 15,24 Libošovice,horn.rozcestí 12,32 18,30
9,29 15,29 Vyskeř,Pleskotský Mlýn 12,27 18,25
9,32 15,32 Hrubá Skála,Věžák 12,24 18,14
9,34 15,34 Hrubá Skála,Čertoryje 12,22 18,12
9,36 15,36 Hrubá Skála,Krčkovice 12,20 18,10
9,47 15,47 Hrubá Skála,Na Stávku 12,16 18,06
9,50 15,50 Hrubá Skála,zámek 12,04 18,04
9,52 15,52 Hrubá Skála,Doubravice,pivovar 12,02 18,02
9,55 15,5 Karlovice,Radvánovice 11,59 17,59
9,57 15,57 Karlovice,Sedmihorky 11,57 17,57
9,59 15,59 Karlovice 11,55 17,55
10,01 16,01 Karlovice,Svatoňovice 11,53 17,53
10,03 16,03 Radostná pod Koz.,Volavec 11,51 17,51
10,04 16,04 Radostná pod Koz.,Lestkov  11,50 17,50
10,07 16,07 Radostná pod Koz.,Lestkov,Pustina 11,47 17,47
10,09 16,09 Radostná pod Koz.,Kozákov,osada 11,45 17,45
10,11 16,11 Chuchelna,Bačov 11,43 17,43
10,13 16,13 Chuchelna,Komárov 11,41 17,41
10,16 16,26 Chuchelna,Kozákov,chata 11,39 17,39
10,19 16,29 Chuchelna,Komárov 11,36 17,36
10,21 16,31 Chuchelna,Bačov 11,34 17,34
10,26 16,36 Semily,II Na Rovném 11,29 17,29
10,30 16,40 Chuchelna, u pomníku 11,25 17,25
10,33 16,43 Semily,Na Rovinkách 11,22 17,22
10,35 16,45 Semily,aut.nádr. 11,20 17,20

Přestup:

  • trasa I
  • trasa II
  • trasa IV
  • trasa V

Provoz:

  • 31.5. - 31.8., sobota, neděle a svátek

Trasa V - hnědá

Mnichovo Hradiště - Kněžmost - hrad Kost - Sobotka

M JEN PO
8.15 9,45 17,10 Mnichovo Hradiště,nám 9,44 19,00
8.17 9,48 17,13 Mnichovo Hradiště,Hoškovice,odb.Dneboh 9,41 18,56
8.18 9,50 17,14 Mnichovo Hradiště,Dneboh 9,38 18,53
8.20 9,53 17,17 Boseň,Zásadka 9,35 18,50
8,24 10,02 17,21 Boseň 9,32 18,47
8.28 17,26 Kněžmost,nám 9,30 17,50 18,40
8.29 17,27 Kněžmost,rozc.Suhrovice 9,29 17,49 18,34
8,33 < Branžež,Nová Ves, U hotelu < < <
8,35 17,33 Branžež, u prodejny 9,23 17,44 18,29
8,37 17,35 Branžež, Zakopaná 9,20 17,41 18,26
8,39 17,38 Kněžmost, Srbsko 9,17 17,38 18,23
8,41 17,40 Libošovice,Podkost,křiž.Pomníky 9,15 18,21
8,44 17,44 Libošovice,Podkost.hrad Kost 9,12 18,17
8,45 17,46 Libošovice,Podkost,Semtín dvůr 9,10 18,15
8,48 17,48 Libošovice,Vesec u Sobotky, křiž. 9,08 18,13
8,50 17,50 Sobotka,koupaliště 9,06 18,11
8,52 17,52 Sobotka,nám. 9,03 18,08

Přestup:

  • trasa II
  • trasa IV

Provoz:

  • 31.5. - 31.8., sobota,neděle a svátek
  • 1.7. - 31.8., úterý až pátek (v pondělí pouze úsek Mnichovo Hradiště - Srbsko)

Trasa Jablonec nad Nisou

8,10 Liberec,Moskevská 10,50 17,25
< Bedřichov 10,30 <
< Janov n.N.,hotel Praha 10,15 <
< Janov n.N.,Janovská Silka 10,10 <
< Janov n.N.,Mšeno,škola 10,07 <
8,40 15,40 Jablonec n.N.,Pražská 10,00 17,00
8,45 15,45 Jablonec n.N.,Kokonín,rozc. 9,46 16,56
8,54 15,54 Pulečný,Kopanina,rozhl. 9,36 16,46
9,00 16,00 Jeníšovice 9,27 16,37
9,05 16,10 Turnov,žel.st. 9,20 16,30

Přestup:

  • trasa I

Provoz:

  • 26.4. - 28.9., sobota, neděle a svátek
1.5.2008 23:34:17 - aktualizováno 2.5.2008 00:05:21 | přečteno 14793x | Ing. Jiří Lukeš
Sdružení Český ráj © 1992-2006  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 366 255  |  fax: +420 481 366 256  |  cesky-raj@turnov.cz  |  RSS 2.0