Co roku tuż przed głównym sezonem wydawana jest ,Znaleźć w niej można nie tylko rozkład jazdy poszczególnych linii, łącznie z przesiadkami oraz ze skomunikowaniem ich z niektórymi połączeniami kolejowymi i autobusami dalekobieżnymi, ale również potrzebne informacje dotyczące obiektów zabytkowych i innych. Zawiera także przegląd imprez kulturalnych, towarzyskich i sportowych, jakie odbywają się w Czeskim Raju.
Pierwszy autobus wyjedzie w tym roku dnia 23.04.2005.
Trasa I - ČERVENÁ | ||||
| Turnov - Vyskeř - Újezd pod Troskami - Březka - Prachov - Jičín | ||||
| 9,20 | 15,30 | Turnov,žel.st. | 12,50 | 19,05 |
| 9,23 | 15,33 | Turnov, u masny | 12,47 | 19,01 |
| 9,25 | 15,35 | Turnov,žel.zast. | 12,45 | 18,59 |
| 9,27 | 15,37 | Turnov,Mašov,náves | 12,43 | 18,57 |
| 9,29 | 15,39 | Turnov,Kadeřavec | 12,41 | 18,55 |
| 9,33 | 15,43 | Kacanovy, Hotel Králíček | 12,37 | 18,50 |
| 9,35 | 15,45 | Kacanovy,Kult.dům | 12,35 | 18,47 |
| 9,42 | 15,52 | Vyskeř,Mladostov - v jednání | 12,32 | 18,42 |
| 9,45 | 15,55 | Vyskeř | 12,30 | 18,40 |
| 9,45 | 18,30 | |||
| 9,48 | 15,58 | Hrubá Skála,Na Stávku | 12,26 | 18,23 |
| 9,53 | 16,03 | Hrubá Skála,zámek | 12,22 | 18,17 |
| 9,55 | 16,05 | Hrubá Skála | 12,20 | 18,15 |
| 9,57 | 16,07 | Hrubá Skála,Prašivec | 12,18 | 18,12 |
| 10,01 | 16,11 | Hrubá Skála,Vidlák | 12,12 | 18,08 |
| 10,07 | 16,17 | Troskovice | 12,04 | 18,01 |
| 10,09 | 16,19 | Troskovice,Svitačka | 12,01 | 17,58 |
| 10,13 | 16,23 | Újezd p.Tr.,obec | 11,56 | 17,54 |
| 10,17 | 16,27 | Újezd p.Tr.,Hrdoňovice | 11,52 | 17,51 |
| 10,21 | 16,31 | Libuň,Libunec | 11,48 | 17,48 |
| 10,25 | 16,35 | Libuň,náves | 11,44 | 17,45 |
| 10,30 | 16,40 | Libuň, Březka, odb. | 11,40 | 17,41 |
| 11,40 | ||||
| 10,33 | 16,43 | Holín, Pařezská Lhota, odb. | 11,33 | 17,39 |
| 10,35 | 16,45 | Holín, Prachov, Skalní město | 11,31 | 17,37 |
| 10,38 | 16,48 | Holín, Prachov, Český ráj | 11,29 | 17,34 |
| 10,40 | 16,50 | Holín,Prachov,obec | 11,27 | 17,32 |
| 10,42 | 16,52 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 11,25 | 17,30 |
| 10,44 | 16,54 | Holín,ObÚ | 11,23 | 17,28 |
| 10,46 | 16,56 | Holín | 11,21 | 17,26 |
| 10,50 | 17,00 | Jičín,Koněvova | 11,18 | 17,23 |
| 10,52 | 17,02 | Jičín,Komenského nám. | < | < |
| 10,55 | 17,05 | Jičín,aut.st. | 11,15 | 17,20 |
| Přestupy: |
| trasa II - žlutá |
| trasa VII - fialová |
| trasa V - zelená |
| trasa Jablonec |
| Provoz: | ||||
| 23.4. - 2.10.2005: | sobota, neděle a svátek dopoledne | |||
| 23.4. - 11.9.2005: | sobota, neděle a svátek odpoledne | |||
| 1.7. - 31.8.2005: | úterý až pátek | |||
Trasa II - ŽLUTÁ | ||||
| Jičín - Jinolice - Březka - Mladějov - Sobotka - Vyskeř - Všeň - Turnov - Hrubá Skála - Turnov | ||||
| 8,20 | 17,20 | Jičín,aut.st. | 12,00 | 20,50 |
| 8,23 | 17,23 | Jičín,Na Tobolce | < | < |
| < | < | Jičín,Komenského nám. | 11,55 | 20,46 |
| 8,25 | 17,25 | Kbelnice | 11,50 | 20,43 |
| 8,27 | 17,27 | Podůlší | 11,48 | 20,40 |
| 8,29 | 17,29 | Jinolice | 11,46 | 20,36 |
| 8,31 | 17,31 | Jinolice,Malá Jinolice | 11,45 | 20,35 |
| 8,33 | 17,33 | Jinolice,koupaliště | 11,43 | 20,33 |
| 8,35 | 17,40 | Libuň,Březka,odb. | 11,40 | 20,30 |
| 11,40 | ||||
| 8,38 | 17,43 | Holín,Pařezská Lhota,obec | 11,37 | 20,27 |
| 8,42 | 17,47 | Střeleč | 11,33 | 20,23 |
| 8,45 | 17,50 | Mladějov | 11,30 | 20,20 |
| 8,50 | 17,55 | Sobotka,Stéblovice | 11,24 | 20,14 |
| 8,53 | 17,58 | Sobotka,Čálovice | 11,22 | 20,12 |
| 8,55 | 18,00 | Sobotka,nám. | 11,20 | 20,10 |
| 8,57 | 18,02 | Sobotka,žel.zast. | 11,18 | 20,08 |
| 9,05 | 18,05 | Sobotka,nám. | 11,16 | 20,06 |
| 9,09 | 18,09 | Sobotka,koupaliště | 11,12 | 20,02 |
| 9,11 | 18,11 | Libošovice,Vesec u Sobotky,křiž. | 11,10 | 20,00 |
| 9,13 | 18,13 | Libošovice,Nepřívěc | 11,07 | 19,57 |
| 9,16 | 18,16 | Libošovice | 11,05 | 19,55 |
| 9,18 | 18,18 | Libošovice,hor.rozcestí | 11,02 | 19,52 |
| 9,25 | 18,25 | Vyskeř,Pleskotský Mlýn | 10,55 | 19,46 |
| 9,45 | 18,35 | Vyskeř | 10,49 | 19,40 |
| 9,45 | 18,35 | |||
| 9,48 | 18,38 | Vyskeř,Poddoubí,Vysoké kolo mlýn | < | < |
| 9,52 | 18,42 | Olešnice | < | < |
| 9,54 | 18,44 | Všeň,Dvůr Borčice,rozc | < | < |
| 9,56 | 18,46 | Všeň,Hrubá Strana | < | < |
| 9,58 | 18,48 | Všeň,ObÚ | < | < |
| 10,01 | 18,51 | Všeň,Ploukonice | < | < |
| 10,03 | 18,53 | Všeň,Malá Strana | < | < |
| 10,08 | 18,58 | Modřišice,Podhájí | < | < |
| 10,10 | 19,00 | Turnov,Kadeřavec | < | < |
| 10,14 | 19,04 | Turnov,žel.zast. | < | < |
| < | < | Hrubá Skála,Na Stávku | 10,44 | 19,34 |
| < | < | Hrubá Skála,zámek | 10,43 | 19,30 |
| < | < | Hrubá Skála,Doubravice,pivovar | 10,38 | 19,28 |
| < | < | Karlovice,Radvánovice | 10,34 | 19,24 |
| < | < | Karlovice,Sedmihorky | 10,32 | 19,22 |
| 10,18 | 19,08 | Turnov, u masny | 10,25 | 19,15 |
| 10,20 | 19,10 | Turnov, žel.st. | 10,20 | 19,10 |
| Přestupy: |
| trasa I - červená |
| trasa III - modrá |
| trasa V - zelená |
| trasa VII - fialová |
| trasa VIII - růžová |
| trasa VI - hnědá |
| Provoz: |
| 4.6. - 4.9.2005: sobota, neděle a svátek |
| 1.7. - 31.8.2005: úterý až pátek |
Trasa III - MODRÁ | ||||
| Jičín - Prachov - Březka - Újezd p. Tr. - Rovensko p. Tr. - Kozákov - Koberovy - Malá Skála - Turnov | ||||
| 8,27 | 15,27 | Jičín,žel.st. | 12,34 | 19,24 |
| 8,30 | 15,30 | Jičín,aut.st. | 12,32 | 19,22 |
| < | < | Jičín,Komenského nám. | 12,29 | 19,19 |
| 8,32 | 15,32 | Jičín,Koněvova | 12,28 | 19,18 |
| 8,35 | 15,35 | Holín | 12,26 | 19,16 |
| 8,36 | 15,36 | Holín,ObÚ | 12,24 | 19,14 |
| 8,37 | 15,37 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 12,22 | 19,12 |
| 8,39 | 15,39 | Holín,Prachov,obec | 12,20 | 19,10 |
| 8,40 | 15,40 | Holín,Prachov,Český ráj | 12,19 | 19,09 |
| 8,42 | 15,42 | Holín,Prachov,Skalní město | 12,17 | 19,07 |
| 8,44 | 15,44 | Holín,Pařezská Lhota,odb. | 12,15 | 19,05 |
| 8,46 | 15,46 | Libuň,Březka,odb. | 12,13 | 19,03 |
| 8,51 | 15,51 | Libuň,Libunec | 12,09 | 18,59 |
| 8,53 | 15,53 | Újezd p.Tr.,Hrdoňovice | 12,07 | 18,57 |
| 8,55 | 15,55 | Újezd p.Tr.,obec | 12,04 | 18,54 |
| 8,58 | 15,58 | Újezd p.Tr.,Semínova Lhota,zbrojnice | 11,59 | 18,49 |
| 9,00 | 16,00 | Rovensko p.Tr.,Na Paldě | 11,56 | 18,46 |
| 9,03 | 16,03 | Rovensko p.Tr.,nám. | 11,52 | 18,42 |
| 9,09 | 16,09 | Rovensko p.Tr.,Václaví | 11,46 | 18,36 |
| 9,11 | 16,11 | Radostná pod Koz.,Lestkov - v jednání | 11,43 | 18,33 |
| 9,13 | 16,13 | Radostná pod Koz.,Lestkov,Pustina | 11,41 | 18,31 |
| 9,15 | 16,15 | Radostná pod Koz.,Kozákov,osada | 11,39 | 18,29 |
| 9,19 | 16,19 | Chuchelna,Bačov | 11,34 | 18,24 |
| 9,21 | 16,21 | Chuchelna,Komárov | 11,33 | 18,23 |
| 9,25 | 16,25 | Chuchelna,Kozákov,chata | 11,31 | 18,20 |
| 9,27 | 16,27 | Chuchelna,Komárov | 11,27 | 18,17 |
| 9,29 | 16,29 | Chuchelna,Bačov | 11,26 | 18,16 |
| 9,33 | 16,33 | Radostná pod Koz.,Kozákov,osada | 11,21 | 18,11 |
| 9,35 | 16,35 | Radostná pod Koz.,Lestkov,Pustiny | 11,18 | 18,08 |
| 9,37 | 16,37 | Mírová p.K.,Loktuše,na Špici | 11,16 | 18,06 |
| 9,40 | 16,40 | Mírová p.K.,Vesec | 11,13 | 18,03 |
| 9,42 | 16,42 | Mírová p.K.,Smrčí | 11,11 | 18,01 |
| 9,45 | 16,45 | Koberovy,střed | 11,07 | 17,57 |
| 9,47 | 16,47 | Koberovy,Besedice,odb. | 11,03 | 17,55 |
| 9,54 | 16,54 | Malá Skála,Vranové I.,u sokolovny | 10,58 | 17,48 |
| 9,59 | 16,59 | Rakousy,Nad tunelem | 10,53 | 17,43 |
| 10,02 | 17,02 | Rakousy,rozc. | 10,50 | 17,40 |
| 10,07 | 17,07 | Mírová p.K.,Záholice,odb. | 10,44 | 17,35 |
| 10,09 | 17,09 | Mírová p.K.,Bělá | 10,43 | 17,33 |
| 10,14 | 17,14 | Turnov,ul.5.května | | | | |
| | | | | Turnov,Havlíčkovo nám. | 10,40 | 17,30 |
| 10,17 | 17,17 | Turnov, u masny | 10,38 | 17,28 |
| 10,20 | 17,20 | Turnov, žel.st. | 10,35 | 17,25 |
| Přestupy: |
| trasa II - žlutá |
| trasa IV - oranžová |
| trasa VII - fialová |
| Provoz: |
| 4.6. - 4.9.2005: pátek, sobota, neděle a svátek |
| 1.7. - 31.8.2005: středa |
Trasa IV - ORANŽOVÁ | ||||
| Jilemnice - Košťálov - Bozkov - Semily - Kozákov - Železný Brod | ||||
| 8,40 | Jilemnice,Hrabačov,křiž. | 8,20 | ||
| 8,42 | Jilemnice,Hrabačov | 8,17 | ||
| 8,44 | Jilemnice,aut.nádr. | 8,12 | ||
| 8,45 | Jilemnice,odb.nemocnice | 8,09 | ||
| 8,47 | Mříčná,křiž. | 8,06 | ||
| 8,49 | Košťálov,Kundratice,hor.část | 8,00 | ||
| 8,53 | Košťálov,Kundratice,střed. | 7,58 | ||
| 8,57 | Košťálov,Kundratice,dol.část | 7,56 | ||
| 9,00 | Košťálov,záv.Trevos | 7,53 | ||
| 9,02 | Košťálov,nám. | 7,51 | ||
| 9,04 | Košťálov,u Kosinů | 7,49 | ||
| 9,05 | Košťálov,křiž.k lomu | 7,47 | ||
| 9,07 | Košťálov,Čikvásky,Bosna | 7,45 | ||
| 9,10 | Slaná,Bořkov,Blaživky | 7,41 | ||
| 9,11 | Slaná,Bořkov | 7,39 | ||
| 9,12 | Slaná,Poříčí,u lávky | 7,37 | ||
| < | 12,20 | Bozkov | < | 12,18 |
| < | 12,21 | Bozkov,kovárna | < | 12,16 |
| < | 12,23 | Bozkov,dol.zast. | < | 12,14 |
| < | 12,26 | Semily,Bítouchov,Cimbál | < | 12,10 |
| < | 12,29 | Semily,U 14 pomocníků | < | 12,07 |
| < | 12,31 | Semily,krematorium | < | 12,05 |
| < | 12,33 | Semily,nám. | < | 12,03 |
| 9,15 | 12,35 | Semily,aut.nádr. | 7,35 | 12,00 |
| 9,17 | Semily,II.rozc. | 7,30 | 11,58 | |
| 9,19 | Semily,Na Rovinkách | 7,28 | 11,51 | |
| 9,21 | Chuchelna, u pomníku | 7,25 | 11,47 | |
| 9,23 | Semily,II Na Rovném | 11,43 | ||
| 9,29 | Chuchelna,Bačov | 11,37 | ||
| 9,31 | Chuchelna,Komárov | 11,35 | ||
| 9,36 | Chuchelna, Kozákov,chata | 11,31 | ||
| 9,41 | Chuchelna,Komárov | 11,27 | ||
| 9,43 | Chuchelna,Bačov | 11,25 | ||
| 9,48 | Semily,II Na Rovném | 11,20 | ||
| 9,53 | Chuchelna, u pomníku | 11,19 | ||
| 9,55 | Chuchelna,Na bahýnku | 11,14 | ||
| 10,00 | Záhoří | 11,13 | ||
| 10,02 | Záhoří,Pipice | 11,08 | ||
| 10,04 | Záhoří,Smrčí | 11,06 | ||
| 10,07 | Železný Brod,Pelechov | 11,02 | ||
| 10,01 | Železný Brod,hotel Jizera | 10,57 | ||
| 10,05 | Železný Brod,aut.nádr | 10,55 | ||
| Přestupy: |
| trasa III - modrá |
| Krkobus |
| Provoz: |
| 4.6. - 4.9.2005: sobota, neděle a svátek |
Trasa V - ZELENÁ | ||||
| Kopidlno - Libáň - Domousnice - Mladá Boleslav - Bakov n. Jiz. - Kněžmost - Všeň - Vyskeř | ||||
| 7,05 | 16,00 | Kopidlno,nám. | 11,40 | 20,35 |
| 7,15 | 16,10 | Libáň,nám. | 11,30 | 20,25 |
| 7,17 | 16,12 | Libáň,Kozodírky | 11,26 | 20,23 |
| 7,19 | 16,14 | Dětenice | 11,23 | 20,20 |
| 7,22 | 16,17 | Bačálky,Lično | 11,20 | 20,17 |
| 7,24 | 16,19 | Bačálky,prodejna | 11,19 | 20,15 |
| 7,25 | 16,20 | Bačálky | 11,18 | 20,14 |
| 7,28 | 16,23 | Veselice,dvůr | 11,15 | 20,11 |
| 7,30 | 16,25 | Veselice | 11,14 | 20,10 |
| 7,31 | 16,26 | Domousnice,žel.zast. | 11,13 | 20,08 |
| 7,32 | 16,27 | Řitonice | 11,12 | 20,07 |
| 7,35 | 16,30 | Petkovy | 11,10 | 20,05 |
| 7,38 | 16,33 | Dlouhá Lhota, U Lochmanů | 11,07 | 20,03 |
| 7,39 | 16,34 | Dlouhá Lhota, U Zachařů | 11,06 | 20,02 |
| 7,40 | 16,35 | Dlouhá Lhota, žel.zast. | 11,05 | 20,01 |
| 7,42 | 16,37 | Sukorady | 11,04 | 19,59 |
| 7,45 | 16,40 | Židněves, rozc.k žel.st. | 11,02 | 19,57 |
| 7,46 | 16,41 | Židněves | 11,01 | 19,56 |
| 7,48 | 16,43 | Plazy,u mlýna | 11,00 | 19,55 |
| 7,50 | 16,45 | Řepov, hl.sil. | 10,57 | 19,52 |
| 7,51 | 16,46 | Mladá Boleslav, OLYMPIA | 10,56 | 19,51 |
| 7,53 | 16,48 | Mladá Boleslav, internát SZTŠ | 10,54 | 19,49 |
| 7,55 | 16,50 | Mladá Boleslav, U Sportu | 10,52 | 19,47 |
| 8,00 | 16,55 | Mladá Boleslav,aut.st. | 10,50 | 19,45 |
| 8,03 | 16,58 | Kosmonosy,Seco Trans | 10,48 | 19,40 |
| 8,06 | 17,01 | Kosmonosy,nám. | 10,46 | 19,38 |
| 8,07 | 17,02 | Kosmonosy,nemocnice | 10,45 | 19,35 |
| 8,09 | 17,04 | Bakov n.Jiz.Chudoplesy | 10,43 | 19,33 |
| 8,12 | 17,07 | Bakov n.Jiz,Trenčín,Jednota | 10,41 | 19,31 |
| 8,14 | 17,09 | Bakov n.Jiz.,žel.st. | 10,39 | 19,29 |
| 8,17 | 17,12 | Bakov n.Jiz.,Horka | 10,36 | 19,26 |
| 8,19 | 17,14 | Bakov n.Jiz.,Zájezdy | 10,34 | 19,24 |
| 8,22 | 17,17 | Bakov n.Jiz.,Buda | 10,32 | 19,22 |
| 8,24 | 17,19 | Kněžmost,Býčina | 10,29 | 19,19 |
| 8,26 | 17,21 | Kněžmost,Kautex | 10,27 | 19,17 |
| 8,30 | 17,26 | Kněžmost,nám. | 10,25 | 19,15 |
| 8,32 | 17,28 | Kněžmost,Suhrovice,rozc.1,5 | 10,23 | 19,13 |
| 8,36 | 17,31 | Branžež,host.Na křižovatce | 10,19 | 19,19 |
| 8,38 | 17,33 | Branžež,Nová Ves,Na kopečku | 10,17 | 19,07 |
| 8,40 | 17,35 | Branžež,Nová Ves,u hotelu | 10,15 | 19,05 |
| 8,42 | 17,37 | Branžež,u prodejny | 10,12 | 19,02 |
| 8,45 | 17,40 | Branžež,Zakopaná | 10,10 | 19,00 |
| 8,47 | 17,42 | Kněžmost,Srbsko | 10,08 | 18,58 |
| 8,50 | 17,45 | Kněžmost,Srbsko,odb. | < | < |
| 8,53 | 17,48 | Žďár,Žehrov | < | < |
| 8,57 | 17,52 | Žďár,u kostela | < | < |
| 9,01 | 17,56 | Všeň,Hrubá Strana | < | < |
| 9,03 | 17,58 | Všeň,Dvůr Borčice | < | < |
| 9,05 | 18,00 | Olešnice | < | < |
| 9,07 | 18,02 | Vyskeř,Poddoubí,Vysoké kolo mlýn | < | < |
| < | < | Libošovice,Podkost,křiž.Pomníky | 10,04 | 18,54 |
| < | < | Libošovice,Dobšice | 10,02 | 18,52 |
| < | < | Libošovice,Rytířova Lhota | 10,00 | 18,50 |
| < | < | Libošovice | 9,57 | 18,47 |
| < | < | Libošovice,horn.rozcestí | 9,55 | 18,45 |
| < | < | Vyskeř,Pleskotský Mlýn | 9,50 | 18,40 |
| 9,10 | 18,05 | Vyskeř | 9,45 | 18,35 |
| 9,45 | 18,35 | |||
| Přestupy: |
| trasa I - červená |
| trasa II - žlutá |
| trasa VI - hnědá |
| Provoz: |
| 4.6. - 4.9.2005: sobota, neděle a svátek |
Trasa VI - HNĚDÁ | ||||||
| Mnichovo Hradiště - Kněžmost - hrad Kost - Sobotka | ||||||
| M | jen Po | |||||
| 8.15 | 9,45 | 17,10 | Mnichovo Hradiště,nám | 9,44 | 19,00 | |
| 8.17 | 9,48 | 17,13 | Mnichovo Hradiště,Hoškovice,odb.Dneboh | 9,41 | 18,56 | |
| 8.18 | 9,50 | 17,14 | Mnichovo Hradiště,Dneboh | 9,38 | 18,53 | |
| 8.20 | 9,53 | 17,17 | Boseň,Zásadka | 9,35 | 18,50 | |
| 8,24 | 10,02 | 17,21 | Boseň | 9,32 | 18,47 | |
| 8.28 | 17,26 | Kněžmost,nám | 9,30 | 17,50 | 18,40 | |
| 8.29 | 17,27 | Kněžmost,rozc.Suhrovice | 9,29 | 17,49 | 18,34 | |
| 8,33 | < | Branžež,Nová Ves, U hotelu | < | < | < | |
| 8,35 | 17,33 | Branžež, u prodejny | 9,23 | 17,44 | 18,29 | |
| 8,37 | 17,35 | Branžež, Zakopaná | 9,20 | 17,41 | 18,26 | |
| 8,39 | 17,38 | Kněžmost, Srbsko | 9,17 | 17,38 | 18,23 | |
| 8,41 | 17,40 | Libošovice,Podkost,křiž.Pomníky | 9 ,15 | 18,21 | ||
| 8,43 | 17,43 | Dobšín,Kamenice,Jednota | 9,12 | 18,17 | ||
| 8,47 | 17,47 | Libošovice,Podkost.hrad Kost | 9,09 | 18,14 | ||
| 8,49 | 17,49 | Libošovice,Podkost,Semtín dvůr | 9,07 | 18,12 | ||
| 8,51 | 17,51 | Libošovice,Vesec u Sobotky, křiž. | 9,05 | 18,10 | ||
| 8,53 | 17,53 | Sobotka,koupaliště | 9,03 | 18,08 | ||
| 8,55 | 17,55 | Sobotka,nám. | 9,00 | 18,05 | ||
| 8,55 | 17,55 | 9,00 | 18,05 | |||
| Přestupy: |
| trasa II - žlutá |
| trasa VIII - růžová |
| trasa V - zelená |
| Provoz: |
| 4.6. - 4.9.2005: sobota, neděle a svátek |
| 1.7. - 31.8.2005: úterý až pátek (v pondělí jezdí pouze úsek Mnichovo Hradiště - Srbsko) |
Trasa VII - FIALOVÁ | ||||
| Lomnice n. Pop. - Rovensko p. Tr. - Libuň - Jičín - Libáň - Dětenice | ||||
| 8,35 | 15,35 | Lomnice n.Pop.,aut.nádr. | 12,20 | 19,10 |
| 8,37 | 15,37 | Lomnice n.Pop.,u kovárny | 12,16 | 19,06 |
| 8,39 | 15,39 | Stružinec,odb. | 12,14 | 19,04 |
| 8,43 | 15,43 | Stružinec,Tuháň,odb. | 12,10 | 19,00 |
| 8,45 | 15,45 | Stružinec,Tuháň,Zelený háj | 12,08 | 18,58 |
| 8,48 | 15,48 | Veselá,na návsi | 12,04 | 18,54 |
| 8,51 | 15,51 | Veselá,Kotelsko | 12,00 | 18,50 |
| 8,53 | 15,53 | Žernov,Křečovice | 11,58 | 18,48 |
| 8,55 | 15,55 | Žernov,Sýkořice,rozc. | 11,56 | 18,46 |
| 9,05 | 16,05 | Rovensko p.Tr.,nám. | 11,52 | 18,42 |
| 9,09 | 16,09 | Rovensko p.Tr.,Na Paldě | 11,49 | 18,29 |
| 9,15 | 16,15 | Libuň,náves | 11,43 | 18,23 |
| 9,20 | 16,20 | Libuň,Březka,odb. | 11,38 | 18,18 |
| 11,38 | ||||
| 9,22 | 16,22 | Jinolice,koupaliště | 11,37 | 18,17 |
| 9,24 | 16,24 | Jinolice,Malá Jinolice | 11,35 | 18,15 |
| 9,26 | 16,26 | Jinolice | 11,33 | 18,13 |
| 9,28 | 16,28 | Podůlší | 11,31 | 18,11 |
| 9,32 | 16,32 | Jičín,Komenského nám. | < | < |
| < | < | Jičín,Na Tobolce | 11,27 | 18,07 |
| 9,35 | 16,35 | Jičín,aut.st. | 11,25 | 18,05 |
| 9,37 | 16,37 | Jičín,Nové Město,Lidické nám | 11,22 | 18,02 |
| 9,41 | 16,41 | Staré Místo | 11,16 | 17,56 |
| 9,45 | 16,45 | Veliš,Vesec,váha | 11,11 | 17,51 |
| 9,47 | 16,47 | Veliš | 11,09 | 17,49 |
| 9,50 | 16,50 | Bukvice | 11,06 | 17,46 |
| 9,52 | 16,52 | Střevač,křiž. | 11,04 | 17,44 |
| 9,55 | 16,55 | Bystřice | 11,00 | 17,40 |
| 9,59 | 16,59 | Sedliště | 10,57 | 17,37 |
| 10,01 | 17,01 | Staré Hrady | 10,55 | 17,35 |
| 10,03 | 17,03 | Libáň | 10,53 | 17,33 |
| 10,06 | 17,06 | Libáň,Kozodírky | 10,49 | 17,29 |
| 10,10 | 17,10 | Dětenice | 10,45 | 17,25 |
| Přestupy: |
| trasa I - červená |
| trasa II - žlutá |
| trasa III - modrá |
| trasa VIII - růžová |
| Provoz: |
| 2.7. - 28.8.2005: sobota, neděle a svátek |
Trasa VIII - RŮŽOVÁ | ||||
| Kopidlno - Libáň - Dětenice - Markvartice - Sobotka | ||||
| 8,00 | 17,00 | Kopidlno,nám. | 10,15 | 19,10 |
| 8,05 | 17,05 | Kopidlno,Ledkov | 10,10 | 19,05 |
| 8,07 | 17,07 | Libáň,Zliv | 10,08 | 19,03 |
| 8,10 | 17,10 | Libáň,nám, | 10,05 | 19,00 |
| 8,15 | 17,15 | Dětenice | 10,00 | 18,55 |
| 8,19 | 17,19 | Libáň,Kozodírky | 9,56 | 18,51 |
| 8,23 | 17,23 | Libáň,nám, | 9,52 | 18,47 |
| 8,25 | 17,25 | Staré Hrady,rozc. | 9,50 | 18,45 |
| 8,32 | 17,32 | Zelenecká Lhota,host. | 9,43 | 18,38 |
| 8,36 | 17,36 | Markvartice,Skuřina | 9,39 | 18,34 |
| 8,38 | 17,38 | Markvartice,Mrkvojedy | 9,37 | 18,32 |
| 8,40 | 17,40 | Markvartice | 9,35 | 18,30 |
| 8,44 | 17,44 | Markvartice,Rakov | 9,31 | 18,26 |
| 8,48 | 17,48 | Markvartice,Příchvoj,odb. | 9,27 | 18,22 |
| 8,58 | 17,58 | Sobotka,Staňkova Lhota | 9,17 | 18,12 |
| 9,00 | 18,00 | Sobotka,nám. | 9,15 | 18,10 |
| 9,00 | 18,00 | 9,15 | 18,10 | |
| Přestupy: |
| trasa II - žlutá |
| trasa VI - hnědá |
| trasa VII - fialová |
| Provoz: |
| 2.7. - 28.8.2005: sobota, neděle a svátek |
Trasa KOST | ||||||||||
| Sobotka - Libošovice - hrad Kost | ||||||||||
| Sobotka,žel.zast. | 8,15 | 8,50 | 10,00 | 11,00 | 12,15 | 13,00 | 14,10 | 15,15 | 16,00 | 16,40 |
| Sobotka,nám. | 8,18 | 8,53 | 10,03 | 11,03 | 12,18 | 13,03 | 1 4,13 | 15,18 | 16,03 | 16,43 |
| Soubotka,koupaliště | 8,22 | 8,57 | 10,07 | 11,07 | 12,22 | 13,07 | 14,17 | 15,22 | 16,07 | 16,47 |
| Libošovice,Vesec,křiž. | 8,24 | 8,59 | 10,09 | 11,09 | 12,24 | 13,09 | 14,19 | 15,24 | 16,09 | 16,49 |
| Libošovice,Vesec | 8,26 | 9,01 | 10,11 | 11,11 | 12,26 | 13,11 | 14,21 | 15,26 | 16,11 | 16,51 |
| Libošovice,Semtín,dvůr | 8,28 | 9,03 | 10,13 | 11,13 | 12,28 | 13,13 | 14,23 | 15,28 | 16,13 | 16,53 |
| Libošovice,hrad Kost | 8,30 | 9,05 | 10,15 | 11,15 | 12,30 | 13,15 | 14,25 | 15, 30 | 16,15 | 16,55 |
| hrad Kost - Libošovice - Sobotka | ||||||||||
| Libošovice,hrad Kost | 8,30 | 9,30 | 10,20 | 12,05 | 12,50 | 13,20 | 14,30 | 15, 50 | 16,20 | 17,20 |
| Libošovice,Semtín,dvůr | 8,31 | 9,31 | 10,21 | 12,06 | 12,51 | 13,21 | 14,31 | 15,51 | 16,21 | 17,21 |
| Libošovice,Vesec | 8,32 | 9,32 | 10,22 | 12,07 | 12,52 | 13,22 | 14,32 | 15,52 | 16,22 | 17,22 |
| Libošovice,Vesec,křiž. | 8,34 | 9,34 | 10,24 | 12,09 | 12,54 | 13,24 | 14,34 | 15,54 | 16,24 | 17,24 |
| Soubotka,koupaliště | 8,36 | 9,36 | 10,26 | 12,11 | 12,56 | 13,26 | 14,36 | 15,56 | 16,26 | 17,26 |
| Sobotka,nám. | 8,38 | 9,38 | 10,28 | 12,13 | 12,58 | 13,28 | 1 4,38 | 15,58 | 16,28 | 17,28 |
| Sobotka,žel.zast. | 8,40 | 9,40 | 10,30 | 12,15 | 13,00 | 13,30 | 14,40 | 16,00 | 16,30 | 17,30 |
| Provoz : |
| od 2.7.2005 do 28.8.2005: denně mimo pondělí |
Trasa JABLONEC N. N. | ||||
| Liberec - Jablonec n. N. - Turnov | ||||
| 8,10 | Liberec,Moskevská | 10,50 | 17,25 | |
| < | Bedřichov | 10,30 | < | |
| < | Janov n.N.,hotel Praha | 10,15 | < | |
| < | Janov n.N.,Janovská Silka | 10,10 | < | |
| < | Janov n.N.,Mšeno,škola | 10,07 | < | |
| 8,40 | 15,40 | Jablonec n.N.,Pražská | 10,00 | 17,00 |
| 8,45 | 15,45 | Jablonec n.N.,Kokonín,rozc. | 9,46 | 16,56 |
| 8,54 | 15,54 | Pulečný,Kopanina,rozhl. | 9,36 | 16,46 |
| 9,00 | 16,00 | Jeníšovice | 9,27 | 16,37 |
| 9,05 | 16,10 | Turnov,žel.st. | 9,20 | 16,30 |
| Přestup: |
| trasa I - červená |
| Provoz: |
| 30.4.- 2.10.05: sobota, neděle a svátek |